Herkunftsort: | Foshan, Guangdong, China |
---|---|
Markenname: | Xiangtai |
Zertifizierung: | CE/CB/RoHS/CETL/ETL |
Modellnummer: | XT-KJA06A2 |
Min Bestellmenge: | 500 |
Verpackung Informationen: | 20GP: 306pcs 40GP: 630pcs 40HQ: 840pcs 45HQ: 1148pcs |
Lieferzeit: | 25-35 Arbeitstag |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 2000PCS/Day |
Nennleistung: | 40W | CADR (M-³ /H): | 326m ³ /h |
---|---|---|---|
Nennspannung: | 100-240V/50/60Hz | Anwendbarer Bereich: | 24-35M ² |
Produkt-Größe: | 306*φ262*536.5mm | Karton-Größe: | 330*330*635mm |
Markieren: | Blütenstaub Hepa-Luftfilter-Reinigungsapparat,Luftfilter-Reinigungsapparat Soems Hepa,UVC ruhiger Raumluftreiniger |
Mini Ruhig Zimmer Hepa Air-Filter-Reinigungsapparat UVC Soem für Baby-Blütenstaub
Produkt-Parameter
Nennleistung | 40W |
CADR (M-³ /H) | 326m ³ /h |
Nennspannung | 100-240V/50/60HZ |
Anwendbarer Bereich | 24-35M ² |
Produkt-Größe | 306*φ262*536.5mm |
Karton-Größe | 330*330*635mm |
Funktions-Eigenschaft
· Stützluft reinigen PM2.5 Partikel, negative Ionenreinigung, UVC Sterilisation
· Stützfilterersatzanzeige
· Geschwindigkeitsanpassung der Unterstützungs 3
· Digitale Echtzeitüberwachungsanzeige der Unterstützungs PM2.5
· Stützintelligenter automatischer Modus
· Notenbildschirmanzeige der Stützanzeige mode/LED
Detail-Parameter
· Nennleistung: Spannung 40W: 100-240V50/60Hz
· Gebläse-Drehzahl: 3 Gänge
· Anwendbarer Bereich: 38m ²
· CADR: 326m ³ /h
· Abbau-Rate der Staphylokokke Albus: 99,9%
· Abbau-Rate von zerstreuten Bakterien: 99,35%
· Abbau-Rate von HCoV-229E: 99,96%
· N.W./G.W.: 4.7KG/6KG
· Farbe: Elfenbein weiß (besonders angefertigt)
· Sensor-Art: Staubinfrarot-Sensor
Mit EU-Zertifikaten (SGS-CB/CE-LVD-EMC/TUV-ROHS/NB-RED directive/UV optische Strahlung)
Zutreffen in Nordamerika-Zertifikaten (ETL+CETL-Ozon Test/ITS)