| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | Xiangtai |
| Zertifizierung: | CE/CB/ROHS/ETL/CETL/FCC/PATENT |
| Modellnummer: | XT-KJA06A |
| Min Bestellmenge: | 500pcs |
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | Karton-Verpackung. Ladende Menge: 20GP: 306PCS/40GP: 630PCS/40HQ: 840PCS/45HQ: 1148PCS |
| Lieferzeit: | 30-45 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50000pcs/month |
| CADR: | 326㎥/h | Schutz: | Kinderverschlussfunktion |
|---|---|---|---|
| Anzeige: | LED-Schirm | Modus-Art: | Modus ohne Ausgabe des Schlafmodus |
| Anwendbarer Bereich: | 38㎡ | Sensor-Art: | Staub-Infrarot-Sensor |
| Hervorheben: | Täglicher Luftreiniger Hepa 13,Luftreiniger Kinderverschluß Hepa 13,Luftreiniger für Schlafzimmer-Allergien |
||
Heißer Verkaufsluftreiniger H13 HEPA für Alltagsgebrauch-Elektronik-Gerät
Feinstfilter-Ionenluft Purifer Hepa H12
Produkt-Beschreibung
| Art | Schlaf-Modus/Modus ohne Ausgabe |
| Anzeige | LED-Schirm |
| Geräusche | ≤35-64dB |
| GW/NW | 6KG/4.7KG |
| Produktgröße | 306*φ262*536.5mm |
| Paketgröße | 330*330*635mm |
Was wir anbieten
1. Soem- u. ODM-Produkte
2. Luftreiniger CADR von 100-2120m ³ /h, appliacable Bereich von 10-240㎡
3. Hepa-Bindung von H12-H14, das Bakterien 99,9% entfernen kann
4. Lieferbedingungen: UHRKETTE, EXW, DDP, DDU
5. Schnelle Antwort: E-Mail oder Mitteilung werden innerhalb 12 Stunden geantwortet
Verpackung und Lieferung
1. Verpackung: Karton-Verpackung
2. PCS/CTN: 1PC/CTN
3. Karton-Größe: 330*330*635mm
4. Lieferfrist: 3-7 Tage für Probe
30-45 Tage für Massenproduktion
Spezifikation
1. Rate Power: 40W
2. Spannung: 100-240V 50/60HZ
3. Gebläse-Drehzahl: 3 Gänge
4. Anwendbarer Bereich: 38㎡
5. CADR: 326㎥/h
6. Abbau-Rate der Staphylokokke Albus: 99,9%
7. Abbau-Rate von zerstreuten Bakterien: 99,35%
8. Abbau-Rate von HCoV-229E: 99,96%
![]()
![]()
![]()
![]()