| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | Xiangtai |
| Zertifizierung: | EU Certificates(TUV-CB/CE-LVD-EMC+RF/DDT-ROHS/UV optical radiation); North America Certificates(ETL+CETL Ozone Test/ITS) |
| Modellnummer: | XT-KJ1800 |
| Min Bestellmenge: | 500 |
| Preis: | Negotiable Price |
| Verpackung Informationen: | Karton-Größe: 565x460x940mm; Behälter der Quantität eine: 20GP: 80pcs 40GP: 160pcs 40HQ: 160pcs 45HQ |
| Lieferzeit: | 35~45days |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50000 pro Monat |
| Spannung: | 100~240V 50Hz/60Hz | Energie: | 280w |
|---|---|---|---|
| CADR: | 2079.9m3/h | Anwendbarer Bereich: | 240m2 |
| Geräusche: | >=35~65dB | Farbe: | Weiß oder kundenspezifisch |
| Hervorheben: | Intelligenter Luftreiniger 280w,Reinigungsapparat des EU-Zertifikat-UVleisen zugs |
||
Ganzes Haus-intelligenter Luftreiniger mit hellem Anionen-Befeuchter-UVfilter
Schnelles Destails:
| . Modell: XT-KJ800 | · Energie: Spannung 280W: 100-240V50/60Hz |
| · Anwendbarer Bereich: 240m ² | · Motor: Japan Nidec DC-Motor |
| · CADR: 2079.9m ³ /h | · Gebläse-Drehzahl: 5 Gänge |
| · Digitalanzeige der Echtzeitüberwachung PM2.5 | · G.W.: 30Kg, N.W.: 27Kg |
| · Waschbare Primärfilter-Größe: 676*354*3MM | · Befeuchtungs-Filter-Größe: 240*182*13mm |
| · Filter-Größe des desodorierenden Mittels: 676*354*18MM | · Produktgröße: 484.5*359*857mm |
Funktions-Eigenschaft
1. LED-Notenbildschirmanzeige
2. Stützschlafmodus/Modus ohne Ausgabe
3. Stützkinderverschlussfunktion
4. anwendbare Plätze: Wohnzimmer, Konferenzzimmer, Hotel, gerocomium (Unterstützung an der Wand befestigt)
5. Luftreinigung, negatives Ionenuvc Sterilisierungsreinigung, Wasser humification, WIFI-Steuerung
6. Stützfilterersatzanzeige
7. Unterstützung an der Wand befestigt
8. digitale Echtzeitüberwachungsanzeige der Unterstützungs PM2.5
9. Stützintelligenter automatischer Modus, Timer-Modus
Detail-Parameter
· Formaldehyd-Reinigungs-Prinzip: Aktivkohle
· Standardfarbe: Bereiftes silver+black (kundengebundene Farbe)
. Staphylokokke albus: 99,60%
. Escherichia Coli: 99,70%
. Candida albicans: 99,80%
. EU bescheinigt (SGS-CB/CE-LVD-EMC/TUV-ROHS/NB-RED directive/UV optische Strahlung); Nordamerika bescheinigt (ETL+CETL-Ozon Test/ITS)
![]()
![]()
![]()
![]()