Kategorie: | Effekt-Aktivkohlefilter des Einzelstücks einzelner | Materielle Art: | „Änderung von Kohlenkohlenstoff、 Änderung der Kokosschalekohlenstoff、 Kohlenstoffänderung des Holzes |
---|---|---|---|
Form: | Säulen-、 unregelmäßiges Blatt | Größe: | 1mm starker unregelmäßiger Blatt、 Durchmesser 2mm + Länge 4 bis 5mm unregelmäßiges Säulen |
Struktur: | Pp.-Plastikbienenwabe + Aktivkohle + Maschenstoff + Versammlungspapierrahmen + Dichtungsband + -grif | Reinigungsgegenstand: | Formaldehyd, Benzol, TVOC, Xylen, Ammoniak, giftiges Gas, usw. |
Markieren: | Filter TVOC Hepa mit Aktivkohle,Benzol Hepa-Filter mit Aktivkohle,Bienenwabe hepa Aktivkohlefilter |
Pp.-Plastikbienenwabe Hepa-Filter mit Aktivkohle für TVOC-Benzol
Filtereinleitung
Kategorie | Effekt-Aktivkohlefilter des Einzelstücks einzelner |
Materielle Art | Änderung des Kohlenkohlenstoffs, Änderung des Kokosschalekohlenstoffs, Kohlenstoffänderung des Holzes |
Form | Säulen-, unregelmäßiges Blatt |
Größe | 1mm starkes unregelmäßiges Blatt, Durchmesser 2mm + Länge 4 bis 5mm unregelmäßiges Säulen |
Struktur | Pp.-Plastikbienenwabe + Aktivkohle + Maschenstoff + Versammlungspapierrahmen + Dichtungsband + -griff |
Reinigungsgegenstand | Formaldehyd, Benzol, TVOC, Xylen, Ammoniak, giftiges Gas, usw. |
Filterproduktions-Strukturkonfiguration
Kunden können wählen
1. 6-150mm starke pp. Plastikbienenwabe
2. Füllen Sie und bringen Sie den Kohlenstoff in diesen Aktivkohlearten zusammen
3. Nachdem die Bienenwabe mit Maschenstoff oder nichtgewebtem Stoff auf beiden Seiten geklebt ist
4. Bauen Sie den Papierrahmen zusammen (der Rahmen umfasst schwarzen Papprahmen, weißen Papprahmen und Farbdruckrahmen)
5. Dichtungsband (die Stärke des Dichtungsbandes kann 2mm, 3mm und 5mm) (diese sein ist für Kunden optional)
6. Behandeln Sie (HAUSTIERvliesstoff mit Band)
Hauptreinigungsgegenstände
Formaldehyd, Benzol, TVOC, Xylen, Ammoniak, giftige Gase, usw.